MA I PARLAMENTARI ITALIANI IN EUROPA CI SONO DAVVERO?

Sul Corriere della sera dell’8 maggio il giornalista Aldo Cazzullo ha intervistato l’eurodeputato Jas Gawronski, decano dei nostri rappresentanti europei.

Considerando che l’On.le si è presentato sin dalle prime elezioni del 1979 e trovando interessanti alcune riflessioni riguardo non tanto e non solo i nostri eletti di votazione in votazione nel convivio continentale quanto, piuttosto, la generale critica sull’assenteismo dei nostri nel Parlamento europeo, ho cercato di spulciare alcuni dati proprio riguardo le “presenze” degli eurodeputati italiani.

Ebbene, sono rimasto sconcertato.

Per due motivi.

Il primo è che non esistono dati ufficiali aggiornati che dovrebbero consentire a chiunque di conoscere se un proprio eletto è stato o meno presente anche solo a scaldare quella sedia in Europa!

Il secondo è che proprio Gawronski che ha votato tra gli altri a favore della risoluzione sulla “trasparenza” delle presenze proprio nel gennaio di quest’anno, almeno fino al 2003 non era tra quelli più assiduamente presenti!!

Cercando infatti su internet ho trovato dei dati che mi hanno fatto riflettere….

Sembrerebbe che proprio l’On.le all’epoca non è che fosse poi così operoso….risultando al 63° posto tra gli 87 eurodeputati all’epoca spettanti all’Italia….

Altra piccola e altrettanto amara considerazione – sempre sulla base dei dati riferiti al 2003 – oltre a Gawronski c’è anche un altro Ill.mo On.le che si “batte” per combattere l’assenteismo ma che poi di fatto, è poco presente….indovinate chi è…..Brunetta dovreste conoscerlo…

Ebbene il Ministro per la Pubblica Amministrazione è al 78° posto – dico 78° proprio lui che contro i “fannulloni” ha scatenato l’ira di Zeus ….

E allora, mi chiedo, non ci meritiamo di essere rappresentati da una classe politica perlomeno presente visto anche il compenso percepito per andare a Strasburgo?

Perché una critica giusta viene da chi pensa di averne il diritto senza nomi e cognomi (chi è che “un italiano” che viaggia a spese dei contribuenti per fare affari?) e senza fornire dati ufficiali e sopratutto – dati alla mano del 2003 alla mano – da chi si trova in “medio-bassa” classifica proprio anche solo nell’essere presenti in Parlamento?

Com’è possibile che i nostri in Europa siano così assenti?

Ditemi la vostra e apriamo un bel dibattito!

Riporto sotto i dati tratti dal link, aggiornati, al 2.12.03:

http://www.spazioforum.net/forum/index.php?showtopic=16760&mode=linear
– la media delle presenze alle sessioni plenarie è dell’82,5%

– i paesi con il più alto tasso di presenze sono Finlandia, Belgio e Olanda con l’89% mentre all’ulitmo posto c’è l’Italia con il 69%

– fra i gruppi parlamentari il PSE è al primo posto con l’84%

Passando ai singoli eletti, fra quelli che totalizzano il 100% di presenze ben quattro sono francesi, di gruppi politici diversi (fra parentesi il “posto in classifica”):

CAUDRON, Gérard 100.00% (1)

DE VEYRAC, Christine 100.00% (1)

ONESTA, Gérard 100.00% (1)

NORDMANN, Jean-Thomas 100.00% (4)

DHAENE, Jan 100.00% (5)

Fra i peggiori cinque ci sono alcune nostre conoscenze:

PAISLEY, Ian R.K. 34.29% (622)

BOSELLI, Enrico 32.50% (623)

RIDRUEJO, Mónica 30.71% (624)

CANDAL, Carlos 30.00% (625)

DELL’UTRI, Marcello 14.64% (626).
Presenze dei nostri:

1) SANTINI, Giacomo 97.95% (35)

2) BARTOLOZZI, Paolo 95.21% (71)

3) PASTORELLI, Paolo 94.52% (81)

4) FIORI, Francesco 93.57% (100)

5) NAPOLETANO, Pasqualina 93.21% (108)

6) GHILARDOTTI, Fiorella 91.43% (153)

7) FATUZZO, Carlo 91.07% (163)

8) SACCONI, Guido 90.36% (180)

9) LISI, Giorgio 90.00% (188)

10) IMBENI, Renzo 88.57% (223)

11) DUPUIS, Olivier 88.21% (236)

12) VOLCIC, Demetrio 87.86% (246)

13) PROCACCI, Giovanni 86.79% (277)

14) PACIOTTI, Elena Ornella 85.71% (304)

15) MORGANTINI, Luisa 85.00% (322)

16) BORGHEZIO, Mario 84.25% (346)

17) DI LELLO FINUOLI, Giuseppe 83.93% (348)

18) CALÒ, Giorgio 83.33% (368)

19) PODESTÀ, Guido 82.86% (373)

20) ZAPPALA, Stefano 81.79% (392)

21) GEMELLI, Vitaliano 81.07% (405)

22) FAVA, Giovanni Claudio 80.71% (410)

23) PITTELLA, Giovanni 80.71% (410)

24) LAVARRA, Vincenzo 80.36% (417)

25) BIGLIARDO, Roberto Felice 80.00% (427)

26) BODRATO, Guido 79.64% (431)

27) SEGNI, Mariotto 79.64% (431)

28) TAJANI, Antonio 79.64% (431)

29) VATTIMO, Gianni 79.64% (431)

30) DELL’ALBA, Gianfranco 79.29% (438)

31) MANISCO, Lucio 79.29% (438)

32) MAURO, Mario 79.29% (438)

33) COCILOVO, Luigi 78.21% (455)

34) NOBILIA, Mauro 78.21% (455)

35) MANTOVANI, Mario 76.43% (475)

36) TRENTIN, Bruno 76.43% (475)

37) TURCO, Maurizio 76.07% (483)

38) NISTICO, Giuseppe 74.64% (495)

39) TURCHI, Franz 74.29% (500)

40) VINCI, Luigi 73.57% (505)

41) NAPOLITANO, Giorgio 72.86% (510)

42) SPERONI, Francesco Enrico 72.50% (516)

43) MUSSA, Antonio 72.34% (523)

44) EBNER, Michl 71.79% (525)

45) FORMENTINI, Marco 71.79% (525)

46) DELLA VEDOVA, Benedetto 70.71% (530)

47) BERLATO, Sergio 69.64% (535)

48) BRIENZA, Giuseppe 68.06% (542)

49) MENNEA, Pietro-Paolo 67.50% (546)

50) SARTORI, Amalia 67.14% (550)

51) RUFFOLO, Giorgio 66.07% (554)

52) CAPPATO, Marco 65.36% (558)

53) MENNITTI, Domenico 65.07% (559)

54) MUSOTTO, Francesco 64.64% (560)

55) DE MITA, Luigi Ciriaco 64.29% (565)

56) ANDRIA, Generoso 63.98% (566)

57) MARINI, Franco 63.21% (572)

58) GARGANI, Giuseppe 62.50% (579)

59) CELLI, Giorgio 61.43% (581)

60) COSSUTTA, Armando 61.07% (582)

61) COSTA, Raffaele 61.07% (582)

62) ANGELILLI, Roberta 60.00% (587)

63) GAWRONSKI, Jas 60.00% (587)

64) FERRI, Enrico 59.29% (591)

65) MUSCARDINI, Cristiana 57.50% (594)

66) CARRARO, Massimo 56.43% (596)

67) MESSNER, Reinhold 56.07% (598)

68) MUSUMECI, Sebastiano 53.93% (601)

69) BERTINOTTI, Fausto 53.21% (604)

70) SBARBATI, Luciana 53.21% (604)

71) COSTA, Paolo 50.71% (606)

72) BONINO, Emma 49.29% (608)

73) GOBBO, Gian Paolo 49.29% (608)

74) LOMBARDO, Raffaele 48.57% (610)

75) BRUNETTA, Renato 48.21% (611)

76) PISICCHIO, Giuseppe 48.21% (611)

77) PANNELLA, Marco 47.14% (613)

78) RUTELLI, Francesco 47.14% (613)

79) DI PIETRO, Antonio 44.29% (615)

80) VELTRONI, Walter 41.79% (616)

81) MASTELLA, Mario Clemente 40.00% (617)

82) SCAPAGNINI, Umberto 40.00% (617)

83) CESARO, Luigi 38.93% (619)

84) MARTELLI, Claudio 38.93% (619)

85) POLI BORTONE, Adriana 36.79% (621)

86) BOSELLI, Enrico 32.50% (623)

87) DELL’UTRI, Marcello 14.64% (626)

4 Commenti

  • Dai nomi dei “soliti noti”, dei figli e amici dei medesimi,presenti nell’elenco dei parlamentari Italiani a Bruxelles ,si capisce che è più l’interesse a dare un posto pagato a politici oramai decotti nei 2 parlamenti Italiani,che non quello di avere gente capace e motivata a fare gli interessi del Paese! Tutte le altre
    considerazioni ne sono l’ovvia conseguenza! MA CHI LI VOTA? ASTENIAMOCI!!!
    NON CI MERITIAMO QUESTA CLASSE/CASTA POLITICA!!!

  • Oltre a essere i più assenti del mondo i politici italiani,sono quelli che percepiscono uno stipendio più alto di tutti al mondo.VERGOGNA!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *